Секреты Дачника и Дачи - Центр статистики

Общая статистика

Пользователей:
157
Всего сообщений:
727
Всего тем:
126
Всего категорий:
5
Пользователей онлайн:
4
Максимум онлайн:
26 - 16 Декабрь 2014, 21:48:10
Сегодня онлайн:
7
Общее количество просмотров:
802625
Новых пользователей в день (в среднем):
10.44
Среднее количество сообщений в день:
2.44
Среднее количество тем в день:
1.19
Всего разделов:
13
Последний пользователь:
Rokky
Пользователей онлайн в день (в среднем):
5.34
Соотношение мужчин — женщин:
1:1
Среднее количество просмотров в день:
1265.97

Десятка самых активных авторов

Максимальное время пребывания на форуме

foreman
1д 5ч 21м
Ирина
8ч 30м
Mariy
5ч 41м
Vetrov
4ч 52м
Panasenko
4ч 0м
Sveta
3ч 46м
solnushko
3ч 18м
Melamore
2ч 53м
Gloria0509
2ч 33м
Ангелинка
2ч 21м

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн Просмотров
*2015 2 11 4580 22 512528
Марта 2015 1 6 1562 22 228876
Февраля 2015 1 4 1400 16 143511
Января 2015 0 1 1618 22 140141
*2014 691 1294 1965 26 270284
Декабря 2014 617 797 1875 26 99260
Ноября 2014 2 14 7 11 8787
Октября 2014 5 17 9 13 15703
Сентября 2014 9 24 8 9 9417
Августа 2014 10 17 8 12 12520
2014-08-01 0 0 0 4 253
2014-08-02 1 1 1 7 389
2014-08-03 0 0 0 4 324
2014-08-04 0 0 0 8 499
2014-08-05 0 0 0 8 500
2014-08-06 1 2 0 6 405
2014-08-07 0 0 0 4 385
2014-08-08 0 0 0 4 315
2014-08-09 0 0 0 12 212
2014-08-10 0 0 0 5 272
2014-08-11 2 2 2 5 418
2014-08-12 0 0 0 4 253
2014-08-13 1 3 1 4 357
2014-08-14 0 0 0 5 228
2014-08-15 0 0 0 3 400
2014-08-16 0 0 0 4 326
2014-08-17 1 1 1 4 308
2014-08-18 0 0 0 3 283
2014-08-19 1 1 1 4 2743
2014-08-20 0 0 0 3 350
2014-08-21 0 0 0 8 355
2014-08-22 0 0 0 4 235
2014-08-23 0 0 0 5 232
2014-08-24 0 0 0 4 204
2014-08-25 1 1 1 6 352
2014-08-26 1 4 0 5 617
2014-08-27 1 2 1 4 288
2014-08-28 0 0 0 3 236
2014-08-29 0 0 0 5 284
2014-08-30 0 0 0 3 296
2014-08-31 0 0 0 6 201
Июля 2014 2 12 7 11 19950
Июня 2014 2 5 5 9 21891
Мая 2014 6 13 10 8 19998
Апреля 2014 10 12 5 13 16885
Марта 2014 8 36 10 8 18073
Февраля 2014 10 292 13 7 17511
2014-02-01 2 10 0 3 560
2014-02-02 0 10 0 3 749
2014-02-03 2 12 0 4 739
2014-02-04 0 13 1 4 648
2014-02-05 0 13 2 5 951
2014-02-06 0 10 0 3 679
2014-02-07 0 11 0 3 775
2014-02-08 0 7 0 2 649
2014-02-09 0 5 0 3 277
2014-02-10 0 16 2 3 801
2014-02-11 0 4 0 2 334
2014-02-12 0 13 0 2 530
2014-02-13 0 0 0 3 275
2014-02-14 0 0 0 1 21
2014-02-15 0 0 0 2 7
2014-02-16 0 0 0 1 73
2014-02-17 0 9 0 3 407
2014-02-18 2 24 5 7 1609
2014-02-19 2 18 1 6 1087
2014-02-20 0 10 0 3 841
2014-02-21 2 17 0 6 850
2014-02-22 0 4 1 5 795
2014-02-23 0 0 0 5 565
2014-02-24 0 2 1 7 437
2014-02-25 0 8 0 3 535
2014-02-26 0 8 0 4 483
2014-02-27 0 0 0 3 365
2014-02-28 0 68 0 5 1469
Января 2014 10 55 8 5 10289
*2013 63 244 71 7 19813
Декабря 2013 3 11 7 5 12708
Ноября 2013 5 14 11 6 7105
Октября 2013 19 58 13 5 0
Сентября 2013 35 159 38 7 0
Августа 2013 0 0 1 1 0
Июля 2013 1 2 1 1 0
Яндекс.Метрика