Секреты Дачника и Дачи - Центр статистики

Общая статистика

Пользователей:
157
Всего сообщений:
727
Всего тем:
126
Всего категорий:
5
Пользователей онлайн:
10
Максимум онлайн:
26 - 16 Декабрь 2014, 21:48:10
Сегодня онлайн:
14
Общее количество просмотров:
801663
Новых пользователей в день (в среднем):
10.43
Среднее количество сообщений в день:
2.45
Среднее количество тем в день:
1.19
Всего разделов:
13
Последний пользователь:
Rokky
Пользователей онлайн в день (в среднем):
5.34
Соотношение мужчин — женщин:
1:1
Среднее количество просмотров в день:
1266.45

Десятка самых активных авторов

Максимальное время пребывания на форуме

foreman
1д 5ч 21м
Ирина
8ч 30м
Mariy
5ч 41м
Vetrov
4ч 52м
Panasenko
4ч 0м
Sveta
3ч 46м
solnushko
3ч 18м
Melamore
2ч 53м
Gloria0509
2ч 33м
Ангелинка
2ч 21м

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн Просмотров
*2015 2 11 4569 22 511566
Марта 2015 1 6 1551 22 227914
Февраля 2015 1 4 1400 16 143511
Января 2015 0 1 1618 22 140141
*2014 691 1294 1965 26 270284
Декабря 2014 617 797 1875 26 99260
Ноября 2014 2 14 7 11 8787
Октября 2014 5 17 9 13 15703
Сентября 2014 9 24 8 9 9417
Августа 2014 10 17 8 12 12520
Июля 2014 2 12 7 11 19950
Июня 2014 2 5 5 9 21891
Мая 2014 6 13 10 8 19998
Апреля 2014 10 12 5 13 16885
Марта 2014 8 36 10 8 18073
Февраля 2014 10 292 13 7 17511
Января 2014 10 55 8 5 10289
*2013 63 244 71 7 19813
Декабря 2013 3 11 7 5 12708
2013-12-01 0 0 0 5 230
2013-12-02 0 0 0 3 320
2013-12-03 0 0 0 4 372
2013-12-04 0 0 0 4 502
2013-12-05 0 0 0 3 289
2013-12-06 0 0 0 3 202
2013-12-07 0 0 0 3 373
2013-12-08 0 1 2 4 2096
2013-12-09 0 0 1 4 1353
2013-12-10 0 0 0 3 169
2013-12-11 0 0 0 3 268
2013-12-12 0 4 1 4 520
2013-12-13 0 0 0 3 296
2013-12-14 0 0 0 4 299
2013-12-15 0 0 0 3 117
2013-12-16 0 0 0 3 250
2013-12-17 0 0 0 4 257
2013-12-18 0 0 0 4 232
2013-12-19 0 0 0 4 361
2013-12-20 0 0 0 3 536
2013-12-21 3 3 1 3 318
2013-12-22 0 1 1 3 337
2013-12-23 0 0 0 3 220
2013-12-24 0 0 0 2 1569
2013-12-25 0 0 0 2 275
2013-12-26 0 2 0 2 344
2013-12-27 0 0 1 3 152
2013-12-28 0 0 0 2 218
2013-12-29 0 0 0 2 38
2013-12-30 0 0 0 2 87
2013-12-31 0 0 0 2 108
Ноября 2013 5 14 11 6 7105
Октября 2013 19 58 13 5 0
Сентября 2013 35 159 38 7 0
Августа 2013 0 0 1 1 0
Июля 2013 1 2 1 1 0
Яндекс.Метрика