Секреты Дачника и Дачи - Центр статистики

Общая статистика

Пользователей:
157
Всего сообщений:
727
Всего тем:
126
Всего категорий:
5
Пользователей онлайн:
7
Максимум онлайн:
26 - 16 Декабрь 2014, 21:48:10
Сегодня онлайн:
14
Общее количество просмотров:
801412
Новых пользователей в день (в среднем):
10.43
Среднее количество сообщений в день:
2.45
Среднее количество тем в день:
1.19
Всего разделов:
13
Последний пользователь:
Rokky
Пользователей онлайн в день (в среднем):
5.34
Соотношение мужчин — женщин:
1:1
Среднее количество просмотров в день:
1266.05

Десятка самых активных авторов

Максимальное время пребывания на форуме

foreman
1д 5ч 21м
Ирина
8ч 30м
Mariy
5ч 41м
Vetrov
4ч 52м
Panasenko
4ч 0м
Sveta
3ч 46м
solnushko
3ч 18м
Melamore
2ч 53м
Gloria0509
2ч 33м
Ангелинка
2ч 21м

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн Просмотров
*2015 2 11 4567 22 511315
Марта 2015 1 6 1549 22 227663
Февраля 2015 1 4 1400 16 143511
2015-02-01 0 0 42 9 3925
2015-02-02 0 0 51 13 4144
2015-02-03 0 0 76 11 4305
2015-02-04 0 0 53 10 4033
2015-02-05 0 0 61 12 9199
2015-02-06 0 0 46 11 3697
2015-02-07 0 0 38 10 4101
2015-02-08 0 0 40 10 3502
2015-02-09 0 0 53 11 3533
2015-02-10 0 0 47 14 3334
2015-02-11 0 0 64 9 3273
2015-02-12 0 0 56 9 3450
2015-02-13 0 2 44 11 4366
2015-02-14 0 0 48 10 3888
2015-02-15 0 1 66 14 4193
2015-02-16 0 0 58 11 4510
2015-02-17 0 0 68 13 4406
2015-02-18 0 0 55 12 4286
2015-02-19 0 0 50 12 4609
2015-02-20 0 0 40 12 6950
2015-02-21 0 0 34 12 6807
2015-02-22 0 0 42 11 6720
2015-02-23 0 0 50 12 6660
2015-02-24 0 0 47 10 7102
2015-02-25 1 1 40 11 6981
2015-02-26 0 0 39 15 7215
2015-02-27 0 0 34 11 7155
2015-02-28 0 0 58 16 7167
Января 2015 0 1 1618 22 140141
*2014 691 1294 1965 26 270284
Декабря 2014 617 797 1875 26 99260
2014-12-01 1 2 0 5 279
2014-12-02 0 0 0 3 245
2014-12-03 0 0 0 5 530
2014-12-04 0 0 0 3 251
2014-12-05 0 1 0 5 318
2014-12-06 0 0 0 5 276
2014-12-07 0 0 0 4 266
2014-12-08 0 0 0 3 212
2014-12-09 0 0 0 4 278
2014-12-10 0 0 1 5 324
2014-12-11 0 2 2 5 431
2014-12-12 1 3 0 5 551
2014-12-13 0 2 0 4 224
2014-12-14 31 86 161 15 3075
2014-12-15 391 492 143 19 10232
2014-12-16 193 206 118 26 10458
2014-12-17 0 0 113 15 4991
2014-12-18 0 0 75 15 4474
2014-12-19 0 0 90 13 3880
2014-12-20 0 0 130 15 3355
2014-12-21 0 0 121 14 2855
2014-12-22 0 0 107 12 4640
2014-12-23 0 1 117 16 4884
2014-12-24 0 1 115 18 4701
2014-12-25 0 1 118 24 6027
2014-12-26 0 0 94 14 6458
2014-12-27 0 0 65 13 3887
2014-12-28 0 0 67 12 4168
2014-12-29 0 0 84 13 5519
2014-12-30 0 0 80 13 6074
2014-12-31 0 0 74 12 5397
Ноября 2014 2 14 7 11 8787
Октября 2014 5 17 9 13 15703
Сентября 2014 9 24 8 9 9417
Августа 2014 10 17 8 12 12520
Июля 2014 2 12 7 11 19950
Июня 2014 2 5 5 9 21891
2014-06-01 0 1 1 5 480
2014-06-02 0 0 0 7 534
2014-06-03 1 1 1 5 4613
2014-06-04 0 0 0 5 303
2014-06-05 0 0 0 5 604
2014-06-06 0 0 0 5 562
2014-06-07 0 0 0 4 333
2014-06-08 0 0 0 5 1703
2014-06-09 0 0 0 4 371
2014-06-10 0 0 0 5 325
2014-06-11 0 0 0 5 385
2014-06-12 0 0 0 4 396
2014-06-13 0 0 0 8 509
2014-06-14 0 0 0 5 331
2014-06-15 0 0 0 4 272
2014-06-16 0 0 0 4 297
2014-06-17 0 0 0 6 511
2014-06-18 0 0 0 6 527
2014-06-19 0 0 0 4 549
2014-06-20 0 0 0 5 371
2014-06-21 0 0 0 6 4126
2014-06-22 0 0 0 5 339
2014-06-23 0 2 1 5 417
2014-06-24 0 0 0 5 367
2014-06-25 0 0 0 5 349
2014-06-26 0 0 0 4 574
2014-06-27 0 0 0 5 435
2014-06-28 0 0 1 5 370
2014-06-29 1 1 1 9 462
2014-06-30 0 0 0 5 476
Мая 2014 6 13 10 8 19998
Апреля 2014 10 12 5 13 16885
2014-04-01 0 0 0 4 357
2014-04-02 0 0 0 4 272
2014-04-03 0 0 1 4 469
2014-04-04 0 0 0 5 411
2014-04-05 0 0 0 7 352
2014-04-06 0 0 0 6 256
2014-04-07 0 0 0 13 476
2014-04-08 0 0 0 5 338
2014-04-09 0 0 1 6 323
2014-04-10 0 0 0 5 381
2014-04-11 5 5 1 4 398
2014-04-12 0 0 0 4 256
2014-04-13 0 0 0 4 483
2014-04-14 5 6 2 5 1099
2014-04-15 0 0 0 5 266
2014-04-16 0 0 0 4 323
2014-04-17 0 0 0 6 230
2014-04-18 0 0 0 4 257
2014-04-19 0 0 0 4 249
2014-04-20 0 0 0 7 5129
2014-04-21 0 0 0 4 503
2014-04-22 0 0 0 5 479
2014-04-23 0 0 0 5 283
2014-04-24 0 1 0 11 740
2014-04-25 0 0 0 5 424
2014-04-26 0 0 0 5 254
2014-04-27 0 0 0 5 382
2014-04-28 0 0 0 5 461
2014-04-29 0 0 0 5 477
2014-04-30 0 0 0 6 557
Марта 2014 8 36 10 8 18073
Февраля 2014 10 292 13 7 17511
Января 2014 10 55 8 5 10289
*2013 63 244 71 7 19813
Декабря 2013 3 11 7 5 12708
Ноября 2013 5 14 11 6 7105
Октября 2013 19 58 13 5 0
Сентября 2013 35 159 38 7 0
Августа 2013 0 0 1 1 0
2013-08-01 0 0 0 1 0
2013-08-02 0 0 0 1 0
2013-08-03 0 0 0 1 0
2013-08-07 0 0 0 1 0
2013-08-09 0 0 0 1 0
2013-08-13 0 0 0 1 0
2013-08-14 0 0 0 1 0
2013-08-16 0 0 0 1 0
2013-08-17 0 0 0 1 0
2013-08-18 0 0 0 1 0
2013-08-20 0 0 1 1 0
2013-08-23 0 0 0 1 0
2013-08-27 0 0 0 1 0
2013-08-29 0 0 0 1 0
2013-08-30 0 0 0 1 0
Июля 2013 1 2 1 1 0
2013-07-05 1 2 1 1 0
2013-07-15 0 0 0 1 0
2013-07-16 0 0 0 1 0
2013-07-18 0 0 0 1 0
2013-07-19 0 0 0 1 0
2013-07-22 0 0 0 1 0
2013-07-26 0 0 0 1 0
2013-07-30 0 0 0 1 0
Яндекс.Метрика