Секреты Дачника и Дачи - Центр статистики

Общая статистика

Пользователей:
157
Всего сообщений:
753
Всего тем:
132
Всего категорий:
5
Пользователей онлайн:
23
Максимум онлайн:
557 - 15 Октябрь 2015, 18:16:43
Сегодня онлайн:
25
Общее количество просмотров:
1582533
Новых пользователей в день (в среднем):
27.07
Среднее количество сообщений в день:
1.53
Среднее количество тем в день:
0.74
Всего разделов:
13
Последний пользователь:
Rokky
Пользователей онлайн в день (в среднем):
17.33
Соотношение мужчин — женщин:
1:1
Среднее количество просмотров в день:
1536.44

Десятка самых активных авторов

Максимальное время пребывания на форуме

foreman
1д 6ч 31м
Ирина
8ч 30м
Mariy
5ч 41м
Vetrov
4ч 52м
Panasenko
4ч 0м
Sveta
3ч 46м
solnushko
3ч 18м
Melamore
2ч 53м
Gloria0509
2ч 33м
Ангелинка
2ч 21м

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн Просмотров
*2016 1 5 7025 335 203121
Апреля 2016 0 1 1788 311 56927
Марта 2016 0 0 2125 46 57462
Февраля 2016 1 3 1624 61 55965
Января 2016 0 1 1488 335 32767
*2015 9 37 18816 557 1089315
Декабря 2015 1 5 1782 336 48214
Ноября 2015 1 3 1913 349 44001
Октября 2015 0 1 1940 557 56891
Сентября 2015 0 1 1308 61 52243
Августа 2015 1 2 1388 50 51663
Июля 2015 2 7 1426 38 76428
Июня 2015 0 2 1395 32 39575
Мая 2015 2 3 1584 36 68596
Апреля 2015 0 2 1416 24 125654
Марта 2015 1 6 1646 22 242398
Февраля 2015 1 4 1400 16 143511
Января 2015 0 1 1618 22 140141
*2014 691 1294 1965 26 270284
Декабря 2014 617 797 1875 26 99260
Ноября 2014 2 14 7 11 8787
Октября 2014 5 17 9 13 15703
Сентября 2014 9 24 8 9 9417
Августа 2014 10 17 8 12 12520
Июля 2014 2 12 7 11 19950
Июня 2014 2 5 5 9 21891
Мая 2014 6 13 10 8 19998
Апреля 2014 10 12 5 13 16885
Марта 2014 8 36 10 8 18073
Февраля 2014 10 292 13 7 17511
Января 2014 10 55 8 5 10289
*2013 63 244 71 7 19813
Декабря 2013 3 11 7 5 12708
Ноября 2013 5 14 11 6 7105
Октября 2013 19 58 13 5 0
Сентября 2013 35 159 38 7 0
Августа 2013 0 0 1 1 0
Июля 2013 1 2 1 1 0
Яндекс.Метрика